Rota FLUSH
| 15 x 7.0 | 4 x 95.25 | e+0 to +10 |
| 15 x 7.0 | 4 x 100 | e+0 to +10 |
| 15 x 7.0 | 4 x 108 | e+0 to +10 |
| 15 x 7.0 | 4 x 110 | e+0 to +10 |
| 15 x 7.0 | 4 x 114.3 | e+0 to +10 |
| 15 x 8.0 | 4 x 95.25 | e-10 to +0 |
| 15 x 8.0 | 4 x 100 | e-10 to +0 |
| 15 x 8.0 | 4 x 108 | e-10 to +0 |
| 15 x 8.0 | 4 x 110 | e-10 to +0 |
| 15 x 8.0 | 4 x 114.3 | e-10 to +0 |
| 17 x 9.0 | 4 x 95.25 | e+7 to +40 |
| 17 x 9.0 | 4 x 95.25 | e+42 to +52 |
| 17 x 9.0 | 4 x 98 | e+42 to +52 |
| 17 x 9.0 | 4 x 100 | e+7 to +40 |
| 17 x 9.0 | 4 x 100 | e+42 to +52 |
| 17 x 9.0 | 4 x 108 | e+7 to +40 |
| 17 x 9.0 | 4 x 108 | e+42 to +52 |
| 17 x 9.0 | 4 x 110 | e+7 to +40 |
| 17 x 9.0 | 4 x 110 | e+42 to +52 |
Комментарии
Пока нет комментариев